Web hosting Windows
| Gazduire web Windows | Buget | Standard | Plus | Avansata | Ultra |
| spatiu stocare | 700 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB |
| trafic lunar | 25 GB | 35 GB | 45 GB | 65 GB | 125 GB |
| casute de email | nelimitate | nelimitate | nelimitate | nelimitate | nelimitate |
| baze de date SQL Server 2005 si MySql 5 | nelimitate | nelimitate | nelimitate | nelimitate | nelimitate |
| baze de date SQL Server 2005 si MySql 5 | nelimitate | nelimitate | nelimitate | nelimitate | nelimitate |
| Pret domeniu .ro* | 15 €/nelimitat | 15 €/nelimitat | 10 €/nelimitat | gratuit | gratuit |
| Pret domeniu .com, .eu, .net, .org, .info, .biz, .us* |
gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| taxa instalare | zero | zero | zero | zero | zero |
| plata anuala (cost lunar) | 450 € | 720 € | 1440 € | 2700 € | 5400 € |
| plata la 6 luni (cost lunar) | 475 € | 760 € | 1520 € | 2850 € | 5700 € |
| plata la 3 luni (cost lunar) | 500 € | 800 € | 1600 € | 3000 € | 6000 € |
| plata lunara (cost lunar) | 600 € | 900 € | 1600 € | 3000 € | 6000 € |
| comanda | comanda | comanda | comanda | comanda |
Panou de control: Plesk for Windows. SQL Server 2005 for Workgroups, ASP, ASP.NET 1.x, 2.x si 3.x (inclusiv ASP.NET 3.5), PHP 5.x, MySql 5.
Serverele Elvsoft sunt colocate in Romania (Bucuresti si Cluj-Napoca) si SUA (Dallas).
Plata se face in lei la cursul BNR. Preturile nu includ TVA (19%).
Domeniile gratuite si reducerile la domenii se aplica doar pentru comenzile de gazduire cu plata pe un an.
